100% Algodão Penteado Convencional – Ne 40/2
Algodão
3,20 €/Kg
100% Algodão Penteado Convencional – Ne 40/2
Availability: 40000 Kg disponibilidade
| Tipo de Fio | Fio Cru |
| Utilização | Tecelagem |
| Composição | Algodão 100% |
| Titulo Ne/Den/Dtex | Ne 40/2 |
| Tecnologia | Convencional |
| Tipologia | Penteado |
| Certificação | GRS |
| Disponibilidade | 10.07.2024 |
| Preço | Antecipado |
Características e Condições do Teste
| Número de Fios (NE) | 40.2 |
| CV % | 4 |
| Torção (Voltas/") Z | 22 |
| Retorção (Voltas/m) S | 35 |
Resistência e Condições do Teste
| Trabalho Maximo (cN.cm) | 21 |
| Força Maxima (cN) | 4 |
| Tenacidade (cN/Tex) | 6 |
| Alongamento (%) | 6 |
Irregularidades e Condições do Teste
| CV % | 4 |
| NEPS/1000m | 12 |
| Zonas Grossas/1000m | 46 |
| Zonas Finas/1000m | 0 |
| Pilosidade (H) | 4 |
Características do Cone
| Conicidade | 4,20° |
| Diâmetro do Cone | 17cm |
| Peso do Cone | 2,2kg aprx |
| Comprimento do Cone | 30000mt |
| Tipo de Nó | Splicer |


