100% Algodão Open End – ne 30/1
Algodão
2,65 €/Kg
100% Algodão Open End – ne 30/1
Availability: 60000 Kg disponibilidade
| Tipo de Fio | Fio Cru |
| Utilização | Malhas Circulares |
| Composição | Algodão 100% |
| Titulo Ne/Den/Dtex | Ne 30/1 |
| Tecnologia | Open End |
| Tipologia | Open End |
| Disponibilidade | 12.09.2024 |
| Preço | Competitivo |
Características e Condições do Teste
| Número de Fios (NE) | 29.5 |
Resistência e Condições do Teste
| Alongamento (%) | 6 |
| Bobines Ensaiadas | 10 |
| Ensaios por Bobine | 5 |
| Equipamento | Zimmler |
Irregularidades e Condições do Teste
| CV % | 44 |
| NEPS/1000m | 12 |
| Zonas Grossas/1000m | 2 |
| Zonas Finas/1000m | 3 |
Características do Cone
| Conicidade | Cilindrico |
| Diâmetro do Cone | 30cm |
| Peso do Cone | 2,2kg aprx |
| Tipo de Nó | Splicer |


