| Tipo de Fio | Fio Cru |
| Utilização | Tecelagem |
| Composição | Algodão 100% |
| Titulo Ne/Den/Dtex | Ne 40/2 |
| Tecnologia | Compact |
| Tipologia | Penteado |
| Certificação | OCS |
| Disponibilidade | 12.05.2026 |
| Preço | Carta de Crédito a 60 Dias |

Algodão
2,34 €/Kg
Availability: 22000 Kg disponibilidade
Características e Condições do Teste
| Número de Fios (NE) | 4 |
| CV % | 7 |
| Torção (Voltas/") Z | 4 |
| Retorção (Voltas/m) S | 56 |
Resistência e Condições do Teste
| Trabalho Maximo (cN.cm) | 3 |
| Força Maxima (cN) | 4 |
| Tenacidade (cN/Tex) | 4 |
| Alongamento (%) | 5 |
Irregularidades e Condições do Teste
| CV % | 6 |
| NEPS/1000m | 7 |
| Zonas Grossas/1000m | 6 |
| Zonas Finas/1000m | 6 |
| Pilosidade (H) | 7 |
Características do Cone
| Conicidade | 4,20° |
| Diâmetro do Cone | 30cm |
| Peso do Cone | 2,2kg aprx |
| Tipo de Nó | Splicer |
